download Search


 

Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars: Ephemerides

WDS        Name            Grade  Reference   Theta   Rho      Theta   Rho      Theta   Rho      Theta   Rho      Theta   Rho     Notes
                                                  2025.0           2026.0           2027.0           2028.0           2029.0
00000-1930 LTT 9831          9    HIP1997d    245.5  13.363    314.3   7.677     72.5  14.139    160.6   6.767    259.1  14.286   astrometric orbit
00003-4417 I  1477           3    Tok2023a    192.7   0.213    196.5   0.213    200.2   0.213    203.9   0.214    207.6   0.215                    
00006-5306 HJ 5437           5    Izm2019     343.0   1.269    343.8   1.253    344.5   1.236    345.3   1.220    346.1   1.203                    
00008+1659 BAG  18           5    Tok2019c    319.5   0.728    316.9   0.726    314.3   0.723    311.6   0.719    308.9   0.714                    
00014+3937 HLD  60           3    Izm2019     163.7   1.334    163.3   1.335    163.0   1.336    162.7   1.336    162.3   1.336                    
00015+3044 HO  208           5    Izm2019     183.7   0.985    183.3   0.976    182.8   0.965    182.4   0.954    181.9   0.943                    
00021-6817 I   699AB         5    Zir2013d    132.1   4.204    132.3   4.197    132.5   4.190    132.8   4.182    133.0   4.174                    
00022+2705 BU  733AB         1    Mdz2022     167.1   0.726    177.7   0.714    188.5   0.708    199.3   0.711    210.0   0.723                    
00023-1324 GAA  22Aa,Ab      2    GaA2023       1.3   0.0019   154.2   0.0010   234.7   0.0022   303.3   0.0016    19.4   0.0018                   
00024+1047 A  1249AB         3    Tok2024d    242.8   0.342    242.3   0.344    241.9   0.346    241.5   0.348    241.1   0.348                    
00026+1841 HDS   2Aa,Ab      3    Tok2024a     85.3   0.065    102.2   0.070    116.4   0.077    128.0   0.085    137.5   0.094                    
00026-0829 A   428           4    Tok2023a    262.3   0.133    258.3   0.139    254.7   0.145    251.3   0.153    248.3   0.160                    
00028+0208 BU  281AB         5    Lin2015a    156.9   1.524    156.6   1.519    156.3   1.514    155.9   1.508    155.6   1.502                    
00036-3106 TOK 686           4    Tok2024c    187.2   0.125    196.8   0.111    213.8   0.070    291.4   0.033    353.0   0.078                    
00039-5750 I   700           4    Tok2021c    192.5   0.252    195.6   0.254    198.6   0.256    201.6   0.259    204.5   0.263                    
00046+4206 CHR 122Aa,Ab      4    Cve2008a    294.9   0.172    293.9   0.175    292.9   0.178    291.9   0.180    291.0   0.182                    
00047+3416 STF3056AB         4    Zir2015a    141.2   0.698    141.2   0.697    141.1   0.696    141.1   0.694    141.0   0.693                    
00048+3810 BU  862           4    Cou1986b     31.5   0.905     31.9   0.911     32.2   0.918     32.5   0.924     32.8   0.930                    
00053-0542 33 Psc            9    HIP1997d    213.8   0.0053   215.4   0.0054   217.1   0.0054   218.7   0.0055   220.2   0.0055  astrometric orbit
00055+3406 HU 1201AB         3    Zir2003     300.3   0.0238   281.6   0.0066   140.2   0.0122   132.1   0.0291   129.9   0.0436                   
00057+4549 STT 547AB         4    Pop1996b    193.0   5.834    193.5   5.824    193.9   5.815    194.4   5.805    194.8   5.795                    
00057+4549 STT 547AB         4    Pko2020b    192.4   5.907    192.8   5.894    193.2   5.879    193.7   5.864    194.1   5.848                    
00057+4549 STT 547AF         5    Kiy2001     254.3 326.774    254.3 326.769    254.3 326.764    254.3 326.758    254.3 326.753                    
00059+1805 STF3060AB         4    Izm2019     136.1   3.377    136.3   3.376    136.4   3.375    136.5   3.374    136.7   3.373                    
00061+0943 HDS   7           3    Tok2024c    211.2   0.252    213.4   0.248    215.7   0.242    218.1   0.236    220.6   0.229                    
00063+5826 STF3062           2    Sod1999      14.7   1.502     16.7   1.489     18.7   1.474     20.8   1.457     22.9   1.438                    
00076-0433 STF3063           5    Izm2019     190.2   0.937    189.7   0.929    189.2   0.920    188.7   0.911    188.1   0.903                    
00084+2905 MKT  11Aa,Ab      2    Doc2014h     39.8   0.011     85.9   0.022    107.2   0.018    294.4   0.018    347.7   0.010                    
00085+3456 HDS  17           2    Mit2021      67.5   0.135     58.5   0.134     49.0   0.128     37.9   0.115     23.4   0.097                    
00088+8647 NLTT 324          9    Ren2013      74.4   0.0026    50.8   0.0029    29.6   0.0029     5.3   0.0025   326.9   0.0019  astrometric orbit
00089+2050 BEU   1           2    Tok2021c    194.4   0.109    115.6   0.132     66.7   0.152     16.8   0.135    315.9   0.132                    
00090-5400 HDO 181           3    Alz2020b      5.5   0.410      4.0   0.415      2.6   0.420      1.2   0.425    359.9   0.429                    
00093+2517 NLTT 403          9    Gln2007     341.1   0.0072   176.7   0.0083   152.3   0.0083    31.5   0.0044   345.0   0.0080  astrometric orbit
00093+7943 STF   2           3    Hei1997      13.6   0.973     13.5   0.980     13.3   0.987     13.1   0.993     13.0   1.000                    
00094-2759 BU  391AB         4    Izm2019     257.3   1.273    257.1   1.264    257.0   1.255    256.9   1.245    256.7   1.235                    
00095+1907 COU 247           4    Doc2012i    202.2   0.455    200.0   0.462    197.8   0.468    195.7   0.474    193.7   0.479                    
00098-3347 SEE   3           4    Tok2024c    128.2   0.987    128.8   0.998    129.4   1.008    129.9   1.018    130.5   1.028                    
00100+0835 A  1801           4    Tok2021c     17.3   0.359     17.1   0.364     16.9   0.368     16.8   0.371     16.6   0.374                    
00101+3825 HDS  23Da,Db      3    Cve2017b    297.1   0.179    294.9   0.168    292.3   0.155    289.2   0.138    285.2   0.118                    
00106-7313 I    43AB         5    Cve2010e    192.9   0.574    192.5   0.583    192.0   0.593    191.6   0.602    191.3   0.611                    
00111+0513 TOK 869           4    Tok2024c    266.1   0.098    299.4   0.092    359.6   0.059     75.6   0.085    106.7   0.117                    
00114+5850 SKW   1Aa,Ab      4    SKW2005      29.8   0.053     32.0   0.056     34.0   0.059     35.8   0.061     37.5   0.064                    
00114+5850 SKW   1Aa,Ab      4    SKW2005      47.9   0.064     49.3   0.068     50.6   0.072     51.8   0.076     52.8   0.079                    
00114+5850 SKW   1Aa,Ab      4    SKW2005     137.1   0.051    139.5   0.054    141.7   0.057    143.6   0.061    145.3   0.064                    
00114+5850 SKW   1Aa,Ab      4    SKW2005     214.5   0.078    215.5   0.080    216.5   0.082    217.4   0.084    218.2   0.086                    
00118+2825 BU  255           4    Zir2015a     62.1   0.407     61.6   0.403     61.1   0.398     60.6   0.394     60.1   0.389                    
00121-5832 RST4739           3    Cve2020     221.2   0.151    201.8   0.125    172.7   0.102    132.5   0.093     93.6   0.105                    
00121+5337 BU 1026AB         2    Hrt1996a    331.1   0.337    332.4   0.334    333.7   0.330    335.0   0.326    336.3   0.322                    
00122+4647 A   802           5    Msn2001c    113.0   0.236    112.5   0.236    112.1   0.236    111.6   0.236    111.2   0.236                    
00125+1434 LN Peg            9    HIP1997d     17.3   0.0028   120.1   0.0179   282.4   0.0091   306.3   0.0135   112.8   0.0158  astrometric orbit
00125-3219 B  1023           4    Tok2023a    161.1   0.355    160.6   0.359    160.1   0.363    159.7   0.367    159.2   0.370                    
00126-1142 RST3343           4    Doc2013g    276.8   0.262    278.4   0.259    280.0   0.257    281.7   0.254    283.3   0.251                    
00132+2023 HDS  29           4    Hor2021b    159.4   0.794    159.0   0.793    158.6   0.792    158.1   0.789    157.7   0.786                    
00134+2659 STT   2AB         3    Hrt2008     147.8   0.432    147.1   0.434    146.4   0.436    145.7   0.438    145.0   0.440                    
00135-3650 HDS  32           2    Tok2024c    168.4   0.163    132.6   0.185    105.1   0.210     83.1   0.231     64.4   0.245                    
00142-0712 MSH   1           5    Bwl2020      59.7   0.338     56.5   0.350     53.5   0.362     50.7   0.372     48.0   0.382                    
00143-2732 HDS  33           2    Tok2024c    235.6   0.112    258.0   0.145    273.4   0.164    286.4   0.173    298.7   0.174                    
00149-3209 B  1024           5    Tok2025b     55.2   0.296     53.5   0.288     51.7   0.281     49.9   0.274     47.9   0.266                    
00152+2722 J   868           5    Nov2007a    230.9   6.442    231.0   6.478    231.1   6.514    231.3   6.550    231.4   6.585                    
00153-4230 RST3344           4    Tok2023a    340.8   0.084    336.3   0.081    331.4   0.078    326.1   0.074    320.2   0.070                    
00153+4412 A  1256AB         4    USN2002     249.6   0.212    250.0   0.215    250.4   0.218    250.8   0.220    251.2   0.223                    
00153+4412 A  1256AB         3    Ole2003d    331.5   0.087    333.9   0.089    336.3   0.090    338.6   0.092    340.9   0.093                    
00155-1608 HEI 299           1    MnA2019     252.7   0.421    216.2   0.350    115.3   0.187    337.0   0.235    272.4   0.383                    
00160+0415 NLS   1AB         5    Bwl2020     106.2   0.030    100.1   0.034     95.3   0.039     91.4   0.043     88.3   0.048                    
00160-1637 BWL   2           4    TSN2022a    125.8   0.068    304.2   0.093      3.5   0.069     74.9   0.093    113.8   0.090                    
00160-4816 TOK 808           4    Tok2023a    349.9   0.149     24.5   0.184     51.3   0.192     79.7   0.174    119.4   0.138                    
00162+7657 STF  13           4    Msn2017c     46.6   0.966     46.4   0.967     46.1   0.968     45.9   0.969     45.7   0.970                    
00162+7657 STF  13           4    Izm2019      45.9   0.984     45.6   0.986     45.4   0.988     45.1   0.990     44.9   0.992                    
00164-2235 HDS  36Aa,Ab      3    Tok2023a    155.8   0.106    141.0   0.090    119.9   0.075     89.1   0.061     38.6   0.045                    
00164-7024 HEI 198           3    Msn2023     164.0   0.132    160.5   0.135    157.2   0.139    154.0   0.141    151.0   0.144                    
00167+3629 STT   4           2    Doc2025a    289.1   0.237    283.3   0.249    278.0   0.260    273.1   0.272    268.7   0.284                    
00169-5239 GJ 13             9    Jnc2005     165.1   0.0253   155.0   0.0143    30.1   0.0047   310.6   0.0048   193.4   0.0134  astrometric orbit
00171+3841 CHR 123           9    Gln2006     313.2   0.0041   144.7   0.0128   214.2   0.0078   106.6   0.0075   155.6   0.0117  astrometric orbit
00171+3841 CHR 123           9    Gln2006     187.9   0.0161   119.4   0.0096   162.8   0.0173   194.2   0.0151   131.9   0.0125  astrometric orbit
00174+0853 A  1803AB         2    Hrt2010a    130.0   0.127    128.3   0.150    126.9   0.168    125.8   0.180    124.8   0.187                    
00182+7257 A   803           4    Cve2006e    323.3   0.281    324.1   0.281    324.9   0.280    325.8   0.279    326.6   0.277                    
00184+4401 GRB  34AB         5    Lip1972      66.3  34.373     66.4  34.328     66.5  34.283     66.6  34.238     66.7  34.193                    
00203-3246 B  1025           4    Hrt2012a    355.1   0.589    354.2   0.582    353.3   0.574    352.4   0.564    351.5   0.553                    
00205+4531 A   647           5    Pru2008      87.1   0.768     86.4   0.775     85.7   0.781     84.9   0.788     84.2   0.794                    
00206+1219 BU 1015           2    Hrt2010a    115.6   0.516    116.3   0.516    117.1   0.516    117.8   0.516    118.6   0.516                    
00209+3259 AC    1           4    Zir2015a    289.0   1.848    289.1   1.848    289.1   1.849    289.1   1.849    289.1   1.849                    
00209+1059 BU 1093           4    Lin2010c    121.6   0.783    121.8   0.784    122.0   0.786    122.3   0.787    122.5   0.789                    
00210+6740 HJ 1018           4    Izm2019      87.8   1.593     87.8   1.587     87.8   1.580     87.9   1.573     87.9   1.565                    
00214+6700 STT   6AB         4    Ole2001     151.9   0.671    151.9   0.674    151.8   0.677    151.7   0.679    151.7   0.682                    
00219-2300 RST5493BC         3    Tok2021c     90.5   0.204     90.4   0.210     90.2   0.212     90.0   0.209     89.9   0.202                    
00224-2702 GJ 9011           9    Gln2007     196.4   0.026    306.1   0.035     68.4   0.039    168.4   0.026    292.1   0.038   astrometric orbit
00243+5201 CIA  47Aa,Ab      2    CIA2022f    181.2   0.0005   139.1   0.0005   337.4   0.0010   164.5   0.0010    25.0   0.0003                   
00243+5201 HU  506           3    Hmn2018     154.9   0.126    157.4   0.130    159.8   0.133    162.0   0.137    164.1   0.140                    
00247-2653 LEI   1BC         2    Tok2018j    224.8   0.330    250.6   0.246    292.4   0.216    329.1   0.274    349.9   0.362                    
00247-2653 LEI   1A,BC       5    Koh2012     228.0   0.597    242.0   0.592    256.3   0.585    270.7   0.589    284.5   0.611                    
00247-5103 CD-51   95        9    Jnc2005     132.7   0.0041   118.7   0.0061   107.4   0.0052    75.6   0.0022   314.3   0.0028  astrometric orbit
00251+4803 HDS  56AB         3    Cve2011a    175.3   0.155    147.3   0.133    110.8   0.120     71.2   0.123     37.2   0.139                    
00258+1025 HDS  57           4    Tok2021c    287.2   0.080    277.8   0.090    270.4   0.101    264.4   0.112    259.5   0.122                    
00261-1123 YR    4           3    Msn2023      48.7   0.084    335.8   0.080    290.6   0.123    270.0   0.169    257.9   0.208                    
00262-4217 alp Phe           9    Jnc2005      43.1   0.126     27.2   0.104      0.5   0.076    312.2   0.061    260.9   0.069   astrometric orbit
00271-0753 A   431AB         2    Doc2023a    258.8   0.237    254.9   0.251    251.4   0.264    248.3   0.278    245.4   0.292                    
00274+3054 HDS  62           9    Ren2013      82.9   0.0035   216.5   0.0027   341.1   0.0031   126.5   0.0040   279.9   0.0040  astrometric orbit
00277-1625 YR    1Aa,Ab      4    Tok2020e    352.5   0.117      4.5   0.094     29.8   0.057     97.5   0.043    141.6   0.076                    
00277-1625 YR    1Aa,Ab      2    GmJ2022     356.0   0.112     10.6   0.090     46.4   0.043    298.5   0.054    325.6   0.096                    
00279+2220 FRV   1           2    Dup2017     111.5   0.066     53.1   0.125     30.0   0.145    360.0   0.100    283.7   0.075                    
00283+6344 HU 1007AB         5    USN2017b    110.0   0.348    111.6   0.342    113.2   0.336    114.9   0.330    116.7   0.324                    
00284-2020 B  1909           1    Hrt2010a    107.0   0.175    119.1   0.202    131.0   0.177    153.1   0.111    222.4   0.071                    
00287+3718 A  1504AB         4    Zir2014a     47.1   0.603     47.4   0.604     47.6   0.604     47.8   0.605     48.1   0.605                    
00304-6236 JNN 296Aa,Ab      4    Tok2024a    275.5   0.245    270.8   0.256    266.4   0.263    262.2   0.267    258.0   0.267                    
00308+4732 BU  394AB         3    Zul1997b    278.8   0.973    278.9   0.990    279.1   1.006    279.2   1.022    279.3   1.037                    
00310-3138 HDS  69           4    Tok2021c     98.7   0.169     98.9   0.177     99.2   0.183     99.5   0.190     99.7   0.195                    
00310-1005 BU 1158BC         4    Doc2019a    328.2   0.550    328.8   0.561    329.3   0.573    329.8   0.584    330.3   0.595                    
00315-6257 I   260CD         2    Tok2015c    317.5   0.462    314.5   0.479    311.7   0.496    309.1   0.511    306.7   0.525                    
00318+5431 STT  12           3    Dru2014     325.9   0.096    338.4   0.106    348.6   0.118    356.7   0.131      3.5   0.143                    
00320+2740 COU 547           5    Zir2010b     70.2   0.096     72.1   0.094     74.0   0.092     76.0   0.090     78.1   0.088                    
00321-1813 B  1910           3    Tok2022g    219.3   0.195    220.6   0.198    221.9   0.200    223.1   0.202    224.4   0.204                    
00321-1218 HDS  71           4    Tok2024c    263.5   0.206    256.4   0.192    248.2   0.179    238.8   0.167    228.2   0.158                    
00321-0511 A   111AB         1    Tok2015c    190.4   0.081     80.1   0.054      4.8   0.096    334.3   0.129    314.7   0.151                    
00324+0657 MCA   1Aa,Ab      2    Msn2023     285.4   0.259    284.4   0.269    283.5   0.276    282.6   0.280    281.7   0.282                    
00325-6800 DON   7           4    Tok2020e    242.2   0.518    238.9   0.515    235.6   0.512    232.3   0.509    228.9   0.506                    
00321+6715 VYS   2B          9    Ana2011     166.1   0.315    185.6   0.316    207.1   0.287    234.8   0.250    268.5   0.241   astrometric orbit
00321+6715 MCY   1Aa,Ab      2    MnA2019     130.5   0.478    147.9   0.514    163.5   0.531    179.0   0.514    197.2   0.456                    
00321+6715 VYS   2AB         5    Doc2006g    190.4   3.471    191.3   3.431    192.3   3.390    193.3   3.348    194.4   3.304                    
00329-0434 JNN  12AC         4    Tok2023a     17.7   0.084     17.7   0.162     17.7   0.212     17.7   0.225     17.7   0.200                    
00335-5520 I    45AB         4    Zir2013d    198.6   0.705    198.2   0.707    197.8   0.708    197.5   0.710    197.1   0.712                    
00335+4006 HO    3Aa1,Aa2    7    Tok2017a       .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00335+4006 HO    3Aa,Ab      9    Tok2017a    277.3   0.043    113.8   0.019    101.9   0.062     95.5   0.034    283.5   0.041   astrometric orbit
00335+4006 HO    3AB         3    Tok2017a    129.0   0.471    127.7   0.476    126.5   0.479    125.2   0.481    124.0   0.481                    
00345-0433 D     2AB         4    Tok2020e     80.5   0.350     81.1   0.364     81.7   0.378     82.2   0.391     82.7   0.403                    
00348-5853 I   439           4    Tok2023e     42.0   0.125     47.5   0.146     51.6   0.166     54.8   0.186     57.4   0.205                    
00352-0336 HO  212AB         1    JAA2022     258.0   0.286    272.8   0.291    288.7   0.263    314.4   0.169    178.4   0.129                    
00356-3945 CD-40  135        9    SaJ2011     103.0   0.0031   121.2   0.0032   139.2   0.0031   158.3   0.0030   180.4   0.0027  astrometric orbit
00357+3429 HU 1011           5    Ole2002a     85.7   0.413     85.3   0.412     84.9   0.412     84.5   0.412     84.0   0.411                    
00360+3708 COU 850           5    Ksr2021       5.8   0.267     10.9   0.259     16.3   0.252     21.9   0.246     27.9   0.239                    
00360+2959 STF  42AB         5    Kis2009      19.8   6.343     19.7   6.347     19.6   6.350     19.5   6.353     19.5   6.357                    
00360+2959 STF  42AB         5    Izm2019      20.3   6.298     20.3   6.301     20.2   6.305     20.2   6.308     20.1   6.312                    
00366+5609 A   914           4    Cve2010e     20.1   0.451     19.8   0.449     19.5   0.448     19.2   0.447     18.8   0.445                    
00369+3343 MKT   1Aa,Ab      1    MkT1995     105.6   0.0068    82.3   0.0051   101.1   0.0088    39.9   0.0013    98.1   0.0100                   
00373-2446 BU  395           1    Hrt2010a    289.0   0.522    293.3   0.558    297.4   0.537    302.4   0.470    309.6   0.371                    
00393+3052 BTM   1Aa,Ab      9    Gon2002b    280.3   0.759    277.5   0.778    274.8   0.793    272.2   0.805    269.7   0.814   astrometric orbit
00401+5014 V523 Cas          7    Pbl2006        .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00416+2438 WRH  28           5    Ole2005c    191.7   0.171    198.5   0.166    205.9   0.159    213.9   0.151    223.0   0.141                    
00417-2446 B    10           4    Tok2025b    205.9   0.042    203.3   0.055    201.6   0.066    200.4   0.075    199.4   0.084                    
00424+0410 STT  18AB         4    Hrt2001b    212.8   2.144    213.1   2.154    213.4   2.165    213.7   2.175    214.0   2.185                    
00427-6537 I   440           4    Hrt2010a    261.2   0.433    260.7   0.435    260.1   0.436    259.6   0.438    259.1   0.439                    
00427-3828 HDO 182           5    GMc2016     145.7   0.606    146.4   0.619    147.1   0.631    147.7   0.643    148.4   0.655                    
00428+1249 HDS  93           4    Cve2017b      0.8   0.305    357.7   0.304    354.4   0.302    351.2   0.299    347.9   0.297                    
00429+2047 A  2205           3    USN2017b    358.6   0.397    358.0   0.399    357.5   0.402    357.0   0.404    356.5   0.406                    
00431+7659 HU 1012           5    USN2002     110.5   0.538    109.9   0.541    109.2   0.545    108.6   0.549    107.9   0.552                    
00434+4726 A   651           5    USN2002     138.1   0.893    137.7   0.893    137.2   0.893    136.8   0.893    136.3   0.893                    
00446-1856 HDS  99Aa,Ab      2    Doc2023a    238.1   0.197    221.6   0.189    202.0   0.165    172.1   0.124    101.2   0.072                    
00447+4817 NOI   3Aa,Ab      2    Doc2019b    247.3   0.0132    93.5   0.0168   305.6   0.0098   228.3   0.0096    85.2   0.0168                   
00460-3043 HDS 100AB         4    Tok2023e     64.2   0.013     32.6   0.056     27.5   0.084     24.8   0.105     22.9   0.120                    
00462-2214 RST4155           2    Tok2020e    220.6   0.187    216.5   0.192    212.6   0.196    208.8   0.201    205.2   0.204                    
00463-0634 HDS 101           3    Doc2022a     20.1   0.153     23.0   0.152     26.0   0.150     29.1   0.146     32.3   0.142                    
00465-0131 RST4157           4    Tok2020g     86.3   0.170     87.5   0.178     88.7   0.185     89.8   0.192     90.8   0.198                    
00467-0426 LSC  10Aa,Ab      2    Tok2023b    129.4   0.065    324.0   0.066    313.4   0.119    295.8   0.039    133.4   0.073                    
00469+4339 HDS 102           4    Doc2017i    224.8   0.280    223.4   0.296    222.1   0.311    220.9   0.324    219.8   0.335                    
00470+2315 HU  413           5    Ole2003d    341.0   0.357    342.7   0.356    344.4   0.356    346.1   0.356    347.9   0.357                    
00479-2921 I   261           3    Tok2024b    233.6   0.288    233.6   0.293    233.7   0.297    233.7   0.302    233.7   0.306                    
00481+7240 HR  212           9    Gln2007     268.1   0.0220   277.9   0.0095   248.9   0.0048   261.9   0.0242   265.2   0.0264  astrometric orbit
00487+1841 BU  495AB         2    Sca2000b    230.7   0.571    229.9   0.587    229.2   0.603    228.6   0.618    227.9   0.633                    
00490+1656 64 Psc Aa,Ab      8    Bod1999b     87.7   0.0045   270.9   0.0028    69.5   0.0076   234.2   0.0047    58.2   0.0071                   
00491+5749 STF  60AB         3    Sca2015c    328.5  13.534    328.9  13.558    329.3  13.582    329.7  13.606    330.2  13.630                    
00492+5720 A   921AB         3    Cve2012      36.5   0.182     38.1   0.182     39.7   0.183     41.3   0.183     42.8   0.184                    
00494-2313 PES   1           4    JAA2023     229.2   0.423    237.8   0.379    249.2   0.322    267.0   0.239    321.0   0.105                    
00495+4404 HDS 109           3    FMR2013a    106.7   0.372    105.1   0.377    103.5   0.380    102.0   0.382    100.5   0.382                    
00496+4746 BD+46  176        9    Gln2006     219.8   0.0047   317.9   0.0110    23.2   0.0101   164.1   0.0039   310.3   0.0110  astrometric orbit
00496+4746 BD+46  176        9    Gln2006     340.1   0.0092   285.0   0.0157   301.2   0.0189   318.2   0.0153   250.2   0.0038  astrometric orbit
00504+5038 BU  232AB         3    Sca2025a    258.6   0.879    259.1   0.878    259.5   0.876    260.0   0.874    260.4   0.872                    
00507+6415 MCA   2           2    Mit2021     160.8   0.040    138.4   0.040    110.3   0.031     27.5   0.014    223.5   0.023                    
00508+3203 A   922Aa,Ab      4    Msn2001c    341.7   0.491    341.8   0.489    342.0   0.487    342.1   0.484    342.2   0.481                    
00516+4412 YR   19AB         3    Tok2023a     97.9   0.068    102.6   0.076    106.5   0.083    109.8   0.088    112.8   0.093                    
00516+2237 A  1808           3    Doc2005b    209.7   0.213    210.3   0.213    210.8   0.214    211.4   0.214    211.9   0.214                    
00519-4343 I    47           5    Cve2010e     36.0   0.530     36.9   0.520     37.8   0.510     38.7   0.500     39.7   0.490                    
00520+3154 A   924           4    Hrt2009     295.7   0.343    294.8   0.348    293.9   0.353    293.0   0.358    292.2   0.363                    
00521+1036 STF  67           4    Hrt2011a    348.6   2.309    348.5   2.311    348.4   2.314    348.3   2.316    348.2   2.319                    
00521-1314 HU  201           3    Sca2013d    125.8   0.792    126.5   0.783    127.2   0.772    127.9   0.762    128.6   0.751                    
00524-6930 DUN   2           5    LRR2018b     81.5  19.673     81.5  19.672     81.5  19.670     81.5  19.668     81.5  19.666                    
00533+0405 A  2307Aa,Ab      9    CIA2022f    186.1   0.0001   232.2   0.0002   276.5   0.0002   328.0   0.0001    19.8   0.0002  astrometric orbit
00533+0405 A  2307           2    CIA2022f     17.4   0.148     20.9   0.169     23.6   0.188     25.8   0.207     27.7   0.224                    
00533+0405 A  2307Ba,Bb      9    CIA2022f     50.7   0.0029   132.3   0.0029   199.4   0.0031   290.5   0.0025    16.8   0.0031  astrometric orbit
00533-4530 B   644           4    USN2019       1.3   0.275      2.1   0.274      2.9   0.273      3.8   0.272      4.6   0.271                    
00542+4318 COU1654           5    USN2002     248.7   0.098    246.1   0.096    243.5   0.095    240.7   0.092    237.8   0.090                    
00546+1911 STT  20AB         3    Doc2014a    169.4   0.639    168.6   0.644    167.9   0.649    167.1   0.653    166.4   0.658                    
00550+2338 STF  73AB         2    Mut2010b    339.5   1.222    340.4   1.230    341.4   1.237    342.3   1.244    343.2   1.250                    
00550-5315 RST  23           4    Tok2020e    322.6   0.408    321.8   0.405    321.1   0.402    320.3   0.398    319.6   0.395                    
00552-4724 CD-48  216        9    SaJ2011b     71.4   0.0015   184.9   0.0022    92.8   0.0018   198.0   0.0020   109.0   0.0020  astrometric orbit
00559-4709 CD-47  277        9    Gln2007     126.4   0.0183   307.9   0.0183   167.5   0.0155    31.9   0.0084   257.9   0.0127  astrometric orbit
00567+6043 BU 1028A          7    Gon2000        .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00568+6022 BAG  10Aa,Ab      3    Tok2021b    210.2   0.027    273.6   0.029    321.1   0.031     59.0   0.016    159.5   0.029                    
00568+6022 BU 1099AB         2    Tok2021b     73.1   0.129     81.7   0.125     90.6   0.124     99.6   0.125    108.4   0.128                    
00569-5153 B  1418           2    Tok2019c     96.4   0.246     97.3   0.272     98.1   0.288     98.8   0.294     99.6   0.287                    
00572+2325 MKT   2Aa,Ab      1    MkT1993b     76.4   0.0104   129.6   0.0093   192.8   0.0093   246.1   0.0103   298.3   0.0094                   
00576+5424 HLD   4           4    Mnt2001c     57.4   0.517     58.0   0.528     58.7   0.538     59.3   0.548     59.9   0.559                    
00583+2124 BU  302           4    Cve2006e    329.1   0.194    334.8   0.208    339.7   0.223    344.0   0.239    347.8   0.254                    
00593-0040 A  1902           3    Doc2021c    226.1   0.348    227.3   0.346    228.5   0.344    229.7   0.341    230.9   0.339                    
00594+0047 STF  80A          9    Dom1969     194.5   0.212    197.2   0.197    200.4   0.180    204.3   0.161    209.3   0.142   astrometric orbit
00594+0047 STF  80A          9    Dom1969     166.5   0.235    167.8   0.236    169.1   0.236    170.4   0.235    171.8   0.234   astrometric orbit
00596-0111 A  1903AB         3    Hrt2010a     42.2   0.407     44.0   0.407     45.7   0.407     47.4   0.407     49.2   0.407                    
01001+4443 STF  79           5    FMR2020c    194.1   7.926    194.1   7.927    194.1   7.928    194.2   7.929    194.2   7.930                    
01001+4443 STF  79           5    FMR2020c    194.0   7.898    194.0   7.899    194.0   7.900    194.0   7.901    194.0   7.902                    
01006+4719 MAD   1           5    Lin2012a    355.4   0.733    355.0   0.730    354.6   0.726    354.1   0.723    353.7   0.719                    
01007-5235 I    49           4    Tok2023a    197.5   0.203    196.6   0.203    195.7   0.202    194.8   0.201    193.9   0.200                    
01011+6022 A   926           4    Cve2006e    355.7   0.368    356.5   0.368    357.3   0.367    358.2   0.367    359.0   0.367                    
01014+1155 BU  867           3    Hrt2008     348.4   0.538    347.8   0.525    347.2   0.512    346.6   0.498    346.0   0.483                    
01014+3535 COU 854           3    Hrt2009     310.7   0.142    305.7   0.143    300.8   0.144    295.9   0.145    291.1   0.146                    
01015+6922 A  2901           4    Nov2007d     68.4   0.391     68.8   0.390     69.2   0.389     69.7   0.387     70.1   0.386                    
01017+2518 HDS 134           2    Tok2024c     19.5   0.124     29.8   0.135     39.0   0.140     47.9   0.138     57.9   0.124                    
01017+4635 A   927           5    Izm2019      12.0   2.275     12.2   2.264     12.5   2.253     12.7   2.243     13.0   2.232                    
01023+0552 A  2003           3    Doc2009g    307.3   0.189    308.7   0.195    310.0   0.199    311.3   0.202    312.5   0.205                    
01024+0504 HDS 135AB         2    Tok2015c     38.4   0.504     31.0   0.445     21.3   0.379      7.3   0.309    345.1   0.240                    
01028+0214 A  2308           3    Tok2015c    127.0   0.412    127.9   0.412    128.8   0.411    129.8   0.410    130.7   0.409                    
01028+3148 sig Psc           8    Knc2004      14.8   0.0068   352.2   0.0097    14.5   0.0069   352.0   0.0097    14.1   0.0070                   
01030+4723 STT  21           5    Hei1966     175.9   1.202    175.9   1.208    175.9   1.213    175.9   1.218    175.9   1.224                    
01032+2006 LDS 873           5    FMR2008b     62.0   2.347     62.6   2.333     63.2   2.318     63.9   2.302     64.5   2.287                    
01032+2006 LDS 873           5    Izm2019      61.3   2.256     61.9   2.235     62.6   2.213     63.2   2.191     63.9   2.167                    
01036+6341 MLR  87AB         4    USN2007b    166.4   0.156    157.1   0.176    149.6   0.194    143.4   0.211    138.0   0.226                    
01040+3528 HO  213           4    Doc2007d    130.4   0.297    131.3   0.297    132.1   0.297    133.0   0.297    133.8   0.296                    
