ob_start("ob_gzhandler"); ?>
Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars: Ephemerides
WDS Name Grade Reference Theta Rho Theta Rho Theta Rho Theta Rho Theta Rho Notes
2023.0 2024.0 2025.0 2026.0 2027.0
00000-1930 LTT 9831 9 HIP1997d 57.3 12.042 115.5 9.338 245.5 13.363 314.3 7.677 72.5 14.139 astrometric orbit
00003-4417 I 1477 3 Tok2023a 185.2 0.212 188.9 0.213 192.7 0.213 196.5 0.213 200.2 0.213
00006-5306 HJ 5437 5 Izm2019 341.6 1.300 342.3 1.284 343.0 1.269 343.8 1.253 344.5 1.236
00008+1659 BAG 18 5 Tok2019c 324.7 0.728 322.1 0.728 319.5 0.728 316.9 0.726 314.3 0.723
00014+3937 HLD 60 3 Izm2019 164.4 1.332 164.0 1.333 163.7 1.334 163.3 1.335 163.0 1.336
00015+3044 HO 208 5 Izm2019 184.5 1.002 184.1 0.994 183.7 0.985 183.3 0.976 182.8 0.965
00021-6817 I 699AB 5 Zir2013d 131.7 4.217 131.9 4.211 132.1 4.204 132.3 4.197 132.5 4.190
00022+2705 BU 733AB 1 Mdz2022 147.2 0.755 157.0 0.741 167.1 0.726 177.7 0.714 188.5 0.708
00023-1324 GAA 22Aa,Ab 2 GaA2023 221.6 0.0022 280.7 0.0017 1.3 0.0019 154.2 0.0010 234.7 0.0022
00024+1047 A 1249AB 4 Zir2003 243.6 0.319 243.1 0.328 242.7 0.336 242.3 0.343 241.9 0.350
00026-0829 A 428 4 Tok2023a 271.4 0.122 266.6 0.127 262.3 0.133 258.3 0.139 254.7 0.145
00028+0208 BU 281AB 5 Lin2015a 157.6 1.534 157.3 1.529 156.9 1.524 156.6 1.519 156.3 1.514
00039-5750 I 700 4 Tok2021c 186.1 0.249 189.3 0.250 192.5 0.252 195.6 0.254 198.6 0.256
00046+4206 CHR 122Aa,Ab 4 Cve2008a 297.1 0.164 296.0 0.168 294.9 0.172 293.9 0.175 292.9 0.178
00047+3416 STF3056AB 4 Zir2015a 141.4 0.701 141.3 0.700 141.2 0.698 141.2 0.697 141.1 0.696
00048+3810 BU 862 4 Cou1986b 30.9 0.891 31.2 0.898 31.5 0.905 31.9 0.911 32.2 0.918
00053-0542 33 Psc 9 HIP1997d 210.4 0.0052 212.1 0.0053 213.8 0.0053 215.4 0.0054 217.1 0.0054 astrometric orbit
00055+3406 HU 1201AB 3 Zir2003 304.5 0.0573 303.2 0.0409 300.3 0.0238 281.6 0.0066 140.2 0.0122
00057+4549 STT 547AB 4 Pop1996b 192.1 5.852 192.6 5.843 193.0 5.834 193.5 5.824 193.9 5.815
00057+4549 STT 547AB 4 Pko2020b 191.5 5.933 191.9 5.920 192.4 5.907 192.8 5.894 193.2 5.879
00057+4549 STT 547AF 5 Kiy2001 254.3 326.785 254.3 326.780 254.3 326.774 254.3 326.769 254.3 326.764
00059+1805 STF3060AB 4 Izm2019 135.8 3.378 136.0 3.377 136.1 3.377 136.3 3.376 136.4 3.375
00061+0943 HDS 7 3 FMR2017c 207.2 0.252 209.5 0.247 211.8 0.242 214.2 0.236 216.8 0.229
00063+5826 STF3062 2 Sod1999 10.9 1.522 12.8 1.513 14.7 1.502 16.7 1.489 18.7 1.474
00076-0433 STF3063 5 Izm2019 191.1 0.955 190.6 0.946 190.2 0.937 189.7 0.929 189.2 0.920
00084+2905 MKT 11Aa,Ab 2 Mdz2022 112.6 0.0181 166.0 0.0106 249.9 0.0165 275.3 0.0234 91.4 0.0098
00085+3456 HDS 17 2 Mit2021 87.5 0.118 76.8 0.130 67.5 0.135 58.5 0.134 49.0 0.128
00088+8647 NLTT 324 9 Ren2013 144.0 0.0021 105.0 0.0023 74.4 0.0026 50.8 0.0029 29.6 0.0029 astrometric orbit
00089+2050 BEU 1 2 Tok2021c 320.8 0.131 264.2 0.136 194.4 0.109 115.6 0.132 66.7 0.152
00090-5400 HDO 181 3 Alz2020b 8.5 0.400 7.0 0.405 5.5 0.410 4.0 0.415 2.6 0.420
00093+2517 NLTT 403 9 Gln2007 148.6 0.0075 21.4 0.0052 341.1 0.0072 176.7 0.0083 152.3 0.0083 astrometric orbit
00093+7943 STF 2 3 Hei1997 14.0 0.959 13.8 0.966 13.6 0.973 13.5 0.980 13.3 0.987
00094-2759 BU 391AB 4 Izm2019 257.5 1.291 257.4 1.282 257.3 1.273 257.1 1.264 257.0 1.255
00095+1907 COU 247 4 Doc2012i 206.8 0.440 204.4 0.448 202.2 0.455 200.0 0.462 197.8 0.468
00098-3347 SEE 3 4 Doc2023a 127.2 0.967 127.8 0.978 128.4 0.988 129.0 0.998 129.5 1.008
00100+0835 A 1801 4 Tok2021c 17.6 0.349 17.4 0.355 17.3 0.359 17.1 0.364 16.9 0.368
00101+3825 HDS 23Da,Db 3 Cve2017b 300.8 0.194 299.0 0.187 297.1 0.179 294.9 0.168 292.3 0.155
00106-7313 I 43AB 5 Cve2010e 193.8 0.555 193.3 0.564 192.9 0.574 192.5 0.583 192.0 0.593
00111+0513 TOK 869 4 Tok2023a 175.1 0.088 220.1 0.085 258.5 0.099 290.1 0.097 342.6 0.061
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 4 SKW2005 24.4 0.047 27.3 0.050 29.8 0.053 32.0 0.056 34.0 0.059
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 4 SKW2005 44.3 0.055 46.2 0.060 47.9 0.064 49.3 0.068 50.6 0.072
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 4 SKW2005 131.2 0.044 134.4 0.048 137.1 0.051 139.5 0.054 141.7 0.057
00114+5850 SKW 1Aa,Ab 4 SKW2005 212.4 0.074 213.5 0.076 214.5 0.078 215.5 0.080 216.5 0.082
00118+2825 BU 255 4 Zir2015a 63.0 0.415 62.5 0.411 62.1 0.407 61.6 0.403 61.1 0.398
00121-5832 RST4739 3 Cve2020 245.4 0.198 234.9 0.176 221.2 0.151 201.8 0.125 172.7 0.102
00121+5337 BU 1026AB 2 Hrt1996a 328.7 0.342 329.9 0.339 331.1 0.337 332.4 0.334 333.7 0.330
00122+4647 A 802 5 Msn2001c 113.9 0.236 113.4 0.236 113.0 0.236 112.5 0.236 112.1 0.236
00125+1434 LN Peg 9 HIP1997d 131.8 0.0100 295.4 0.0176 17.3 0.0028 120.1 0.0179 282.4 0.0091 astrometric orbit
00125-3219 B 1023 4 Tok2023a 162.1 0.347 161.6 0.351 161.1 0.355 160.6 0.359 160.1 0.363
00126-1142 RST3343 4 Doc2013g 273.7 0.266 275.2 0.264 276.8 0.262 278.4 0.259 280.0 0.257
00132+2023 HDS 29 4 Hor2021b 160.2 0.794 159.8 0.795 159.4 0.794 159.0 0.793 158.6 0.792
00134+2659 STT 2AB 3 Hrt2008 149.3 0.428 148.6 0.430 147.8 0.432 147.1 0.434 146.4 0.436
00135-3650 HDS 32 3 Tok2017b 255.1 0.194 221.9 0.167 179.2 0.155 137.9 0.172 107.0 0.202
00143-2732 HDS 33 2 Tok2015c 27.4 0.077 170.0 0.053 232.7 0.110 255.8 0.145 271.3 0.165
00149-3209 B 1024 4 Lin2012a 63.5 0.414 62.7 0.415 62.0 0.415 61.3 0.416 60.6 0.417
00152+2722 J 868 5 Nov2007a 230.6 6.370 230.7 6.406 230.9 6.442 231.0 6.478 231.1 6.514
00153-4230 RST3344 4 Tok2023a 349.3 0.087 345.1 0.086 340.8 0.084 336.3 0.081 331.4 0.078
00153+4412 A 1256AB 4 USN2002 248.8 0.205 249.2 0.208 249.6 0.212 250.0 0.215 250.4 0.218
00153+4412 A 1256AB 3 Ole2003d 326.3 0.085 328.9 0.086 331.5 0.087 333.9 0.089 336.3 0.090
00155-1608 HEI 299 1 MnA2019 31.7 0.208 293.3 0.321 252.7 0.421 216.2 0.350 115.3 0.187
00160-1637 BWL 2 4 TSN2022a 19.5 0.068 82.9 0.100 125.8 0.068 304.2 0.093 3.5 0.069
00160-4816 TOK 808 3 Tok2023a 193.6 0.105 287.1 0.106 349.9 0.149 24.5 0.184 51.3 0.192
00162+7657 STF 13 4 Msn2017c 47.1 0.963 46.9 0.964 46.6 0.966 46.4 0.967 46.1 0.968
00162+7657 STF 13 4 Izm2019 46.4 0.980 46.1 0.982 45.9 0.984 45.6 0.986 45.4 0.988
00164-2235 HDS 36Aa,Ab 3 Tok2023a 174.9 0.138 166.6 0.123 155.8 0.106 141.0 0.090 119.9 0.075
00164-7024 HEI 198 3 Tok2023a 172.5 0.123 168.8 0.129 165.4 0.134 162.3 0.139 159.4 0.143
00167+3629 STT 4 2 Alz2000a 303.8 0.196 296.0 0.208 289.0 0.220 282.8 0.233 277.2 0.246
00169-5239 GJ 13 9 Jnc2005 173.5 0.0328 169.8 0.0313 165.1 0.0253 155.0 0.0143 30.1 0.0047 astrometric orbit
00171+3841 CHR 123 9 Gln2006 135.0 0.0131 189.4 0.0087 313.2 0.0041 144.7 0.0128 214.2 0.0078 astrometric orbit
00171+3841 CHR 123 9 Gln2006 257.9 0.0030 157.6 0.0170 187.9 0.0161 119.4 0.0096 162.8 0.0173 astrometric orbit
00174+0853 A 1803AB 2 Hrt2010a 137.3 0.072 132.7 0.101 130.0 0.127 128.3 0.150 126.9 0.168
00182+7257 A 803 4 Cve2006e 321.6 0.282 322.4 0.282 323.3 0.281 324.1 0.281 324.9 0.280
00184+4401 GRB 34AB 5 Lip1972 66.2 34.462 66.2 34.418 66.3 34.373 66.4 34.328 66.5 34.283
00203-3246 B 1025 4 Hrt2012a 356.7 0.599 355.9 0.594 355.1 0.589 354.2 0.582 353.3 0.574
00205+4531 A 647 5 Pru2008 88.6 0.756 87.9 0.762 87.1 0.768 86.4 0.775 85.7 0.781
00206+1219 BU 1015 2 Hrt2010a 114.1 0.514 114.9 0.515 115.6 0.516 116.3 0.516 117.1 0.516
00209+3259 AC 1 4 Zir2015a 289.0 1.847 289.0 1.847 289.0 1.848 289.1 1.848 289.1 1.849
00209+1059 BU 1093 4 Lin2010c 121.1 0.779 121.3 0.781 121.6 0.783 121.8 0.784 122.0 0.786
00210+6740 HJ 1018 4 Izm2019 87.8 1.605 87.8 1.599 87.8 1.593 87.8 1.587 87.8 1.580
00214+6700 STT 6AB 4 Ole2001 152.1 0.666 152.0 0.669 151.9 0.671 151.9 0.674 151.8 0.677
00219-2300 RST5493BC 3 Tok2021c 90.9 0.173 90.7 0.192 90.5 0.204 90.4 0.210 90.2 0.212
00224-2702 GJ 9011 9 Gln2007 322.5 0.032 80.1 0.041 196.4 0.026 306.1 0.035 68.4 0.039 astrometric orbit
00243+5201 HU 506 3 Hmn2018 149.5 0.120 152.3 0.123 154.9 0.126 157.4 0.130 159.8 0.133
00247-2653 LEI 1BC 2 Tok2018j 198.5 0.449 209.6 0.408 224.8 0.330 250.6 0.246 292.4 0.216
00247-2653 LEI 1A,BC 5 Koh2012 198.2 0.531 214.0 0.583 228.0 0.597 242.0 0.592 256.3 0.585
00247-5103 CD-51 95 9 Jnc2005 316.3 0.0027 257.1 0.0015 132.7 0.0041 118.7 0.0061 107.4 0.0052 astrometric orbit
00251+4803 HDS 56AB 3 Cve2011a 210.5 0.210 195.6 0.182 175.3 0.155 147.3 0.133 110.8 0.120
00258+1025 HDS 57 4 Tok2021c 314.0 0.064 299.1 0.071 287.2 0.080 277.8 0.090 270.4 0.101
00261-1123 YR 4 4 Tok2023a 114.2 0.160 94.7 0.133 66.4 0.111 27.3 0.098 344.5 0.102
00262-4217 alp Phe 9 Jnc2005 66.8 0.131 55.2 0.136 43.1 0.126 27.2 0.104 0.5 0.076 astrometric orbit
00271-0753 A 431AB 2 Doc2023a 268.1 0.211 263.2 0.224 258.8 0.237 254.9 0.251 251.4 0.264
00274+3054 HDS 62 9 Ren2013 139.9 0.0036 291.8 0.0041 82.9 0.0035 216.5 0.0027 341.1 0.0031 astrometric orbit
00277-1625 YR 1Aa,Ab 4 Tok2020e 331.4 0.098 342.9 0.118 352.5 0.117 4.5 0.094 29.8 0.057
00277-1625 YR 1Aa,Ab 2 GmJ2022 333.3 0.108 344.9 0.118 356.0 0.112 10.6 0.090 46.4 0.043
00279+2220 FRV 1 2 Dup2017 218.1 0.145 191.3 0.108 111.5 0.066 53.1 0.125 30.0 0.145
00283+6344 HU 1007AB 5 Msn2017a 107.0 0.360 108.5 0.354 110.0 0.348 111.6 0.342 113.2 0.336
00284-2020 B 1909 1 Hrt2010a 13.6 0.073 84.0 0.109 107.0 0.175 119.1 0.202 131.0 0.177
00287+3718 A 1504AB 4 Zir2014a 46.7 0.602 46.9 0.602 47.1 0.603 47.4 0.604 47.6 0.604
00308+4732 BU 394AB 3 Zul1997b 278.5 0.938 278.6 0.956 278.8 0.973 278.9 0.990 279.1 1.006
00310-3138 HDS 69 4 Tok2021c 98.0 0.151 98.3 0.161 98.7 0.169 98.9 0.177 99.2 0.183
00310-1005 BU 1158BC 4 Doc2019a 327.0 0.526 327.6 0.538 328.2 0.550 328.8 0.561 329.3 0.573
00315-6257 I 260CD 2 Tok2015c 324.1 0.425 320.7 0.444 317.5 0.462 314.5 0.479 311.7 0.496
00318+5431 STT 12 3 Dru2014 294.3 0.087 310.9 0.089 325.9 0.096 338.4 0.106 348.6 0.118
00320+2740 COU 547 5 Zir2010b 66.7 0.100 68.4 0.098 70.2 0.096 72.1 0.094 74.0 0.092
00321-1813 B 1910 3 Tok2022g 216.6 0.190 218.0 0.193 219.3 0.195 220.6 0.198 221.9 0.200
00321-1218 HDS 71 4 Cve2014 270.4 0.218 263.9 0.203 256.3 0.188 247.5 0.174 237.3 0.163
00321-0511 A 111AB 1 Tok2015c 248.4 0.150 227.9 0.123 190.4 0.081 80.1 0.054 4.8 0.096
00324+0657 MCA 1Aa,Ab 2 Msn2021c 287.7 0.230 286.5 0.246 285.4 0.259 284.4 0.268 283.5 0.275
00325-6800 DON 7 4 Tok2020e 248.6 0.525 245.4 0.521 242.2 0.518 238.9 0.515 235.6 0.512
00321+6715 VYS 2B 9 Ana2011 115.0 0.242 144.1 0.282 166.1 0.315 185.6 0.316 207.1 0.287 astrometric orbit
00321+6715 MCY 1Aa,Ab 2 MnA2019 86.5 0.420 110.0 0.440 130.5 0.478 147.9 0.514 163.5 0.531
00321+6715 VYS 2AB 5 Doc2006g 188.5 3.547 189.4 3.510 190.4 3.471 191.3 3.431 192.3 3.390
00329-0434 JNN 12AC 4 Tok2023a 197.7 0.0993 197.7 0.0081 17.7 0.0844 17.7 0.1624 17.7 0.2123
00335-5520 I 45AB 4 Zir2013d 199.3 0.701 199.0 0.703 198.6 0.705 198.2 0.707 197.8 0.708
00335+4006 HO 3Aa1,Aa2 7 Tok2017a . . . . . . . . . . incomplete elements
00335+4006 HO 3Aa,Ab 9 Tok2017a 97.3 0.043 285.4 0.032 277.3 0.043 113.8 0.019 101.9 0.062 astrometric orbit
00335+4006 HO 3AB 3 Tok2017a 131.6 0.457 130.3 0.465 129.0 0.471 127.7 0.476 126.5 0.479
00345-0433 D 2AB 4 Tok2020e 79.2 0.320 79.9 0.336 80.5 0.350 81.1 0.364 81.7 0.378
00348-5853 I 439 4 Tok2021c 36.7 0.079 47.6 0.105 54.3 0.131 58.9 0.154 62.2 0.177
00352-0336 HO 212AB 1 JAA2022 218.1 0.206 241.3 0.257 258.0 0.286 272.8 0.291 288.7 0.263
00356-3945 CD-40 135 9 SaJ2011 57.2 0.0025 82.5 0.0028 103.0 0.0031 121.2 0.0032 139.2 0.0031 astrometric orbit
00357+3429 HU 1011 5 Ole2002a 86.5 0.413 86.1 0.413 85.7 0.413 85.3 0.412 84.9 0.412
00360+3708 COU 850 5 KSR2021 356.4 0.282 0.9 0.274 5.8 0.267 10.9 0.259 16.3 0.252
00360+2959 STF 42AB 5 Kis2009 19.9 6.336 19.8 6.340 19.8 6.343 19.7 6.347 19.6 6.350
00360+2959 STF 42AB 5 Izm2019 20.5 6.291 20.4 6.294 20.3 6.298 20.3 6.301 20.2 6.305
00366+5609 A 914 4 Cve2010e 20.8 0.453 20.5 0.452 20.1 0.451 19.8 0.449 19.5 0.448
00369+3343 MKT 1Aa,Ab 1 MkT1995 115.3 0.0040 88.9 0.0079 105.6 0.0068 82.3 0.0051 101.1 0.0088
00373-2446 BU 395 1 Hrt2010a 273.0 0.280 283.4 0.425 289.0 0.522 293.3 0.558 297.4 0.537
00393+3052 BTM 1Aa,Ab 9 Gon2002b 286.5 0.710 283.3 0.737 280.3 0.759 277.5 0.778 274.8 0.793 astrometric orbit
00401+5014 V523 Cas 7 Pbl2006 . . . . . . . . . . incomplete elements
00416+2438 WRH 28 5 Ole2005c 178.7 0.174 185.1 0.173 191.7 0.171 198.5 0.166 205.9 0.159
00424+0410 STT 18AB 4 Hrt2001b 212.2 2.124 212.5 2.134 212.8 2.144 213.1 2.154 213.4 2.165
00427-6537 I 440 4 Hrt2010a 262.2 0.430 261.7 0.432 261.2 0.433 260.7 0.435 260.1 0.436
00427-3828 HDO 182 5 GMc2016 144.1 0.581 144.9 0.594 145.7 0.606 146.4 0.619 147.1 0.631
00428+1249 HDS 93 4 Cve2017b 7.1 0.308 4.0 0.307 0.8 0.305 357.7 0.304 354.4 0.302
00429+2047 A 2205 3 Msn2017a 359.6 0.392 359.1 0.394 358.6 0.397 358.0 0.399 357.5 0.402
00431+7659 HU 1012 5 USN2002 111.9 0.531 111.2 0.534 110.5 0.538 109.9 0.541 109.2 0.545
00434+4726 A 651 5 USN2002 139.0 0.893 138.6 0.893 138.1 0.893 137.7 0.893 137.2 0.893
00446-1856 HDS 99Aa,Ab 2 Doc2023a 274.3 0.166 254.7 0.189 238.1 0.197 221.6 0.189 202.0 0.165
00447+4817 NOI 3Aa,Ab 2 Doc2019b 103.0 0.0149 343.7 0.0068 247.3 0.0132 93.5 0.0168 305.6 0.0098
00460-3043 HDS 100AB 4 Tok2022g 217.7 0.066 211.7 0.065 205.2 0.058 194.9 0.039 58.3 0.012
00462-2214 RST4155 2 Tok2020e 229.7 0.175 225.0 0.181 220.6 0.187 216.5 0.192 212.6 0.196
00463-0634 HDS 101 3 Doc2022a 14.3 0.152 17.2 0.153 20.1 0.153 23.0 0.152 26.0 0.150
00465-0131 RST4157 4 Tok2020g 83.3 0.154 84.9 0.162 86.3 0.170 87.5 0.178 88.7 0.185
00467-0426 LSC 10Aa,Ab 2 Tok2023b 312.0 0.114 260.8 0.015 129.4 0.065 324.0 0.066 313.4 0.119
00469+4339 HDS 102 4 Doc2017i 228.4 0.240 226.5 0.261 224.8 0.280 223.4 0.296 222.1 0.311
00470+2315 HU 413 5 Ole2003d 337.5 0.358 339.2 0.357 341.0 0.357 342.7 0.356 344.4 0.356
00481+7240 HR 212 9 Gln2007 261.0 0.0222 264.5 0.0268 268.1 0.0220 277.9 0.0095 248.9 0.0048 astrometric orbit
00487+1841 BU 495AB 2 Sca2000b 232.3 0.538 231.4 0.555 230.7 0.571 229.9 0.587 229.2 0.603
00490+1656 64 Psc Aa,Ab 8 Bod1999b 200.1 0.0025 46.4 0.0047 87.7 0.0045 270.9 0.0028 69.5 0.0076
00491+5749 STF 60AB 3 Sca2015c 327.6 13.483 328.1 13.509 328.5 13.534 328.9 13.558 329.3 13.582
00492+5720 A 921AB 3 Cve2012 33.3 0.181 34.9 0.182 36.5 0.182 38.1 0.182 39.7 0.183
00494-2313 PES 1 5 Pes2019 213.6 0.516 219.1 0.490 225.2 0.459 232.3 0.422 241.1 0.375
00495+4404 HDS 109 3 FMR2013a 110.0 0.360 108.3 0.367 106.7 0.372 105.1 0.377 103.5 0.380
00496+4746 BD+46 176 9 Gln2006 325.5 0.0110 32.4 0.0099 219.8 0.0047 317.9 0.0110 23.2 0.0101 astrometric orbit
00496+4746 BD+46 176 9 Gln2006 295.7 0.0187 310.9 0.0173 340.1 0.0092 285.0 0.0157 301.2 0.0189 astrometric orbit
00504+5038 BU 232AB 3 Sca2008a 258.3 0.848 258.8 0.846 259.3 0.845 259.8 0.843 260.2 0.841
00507+6415 MCA 2 2 Mit2021 246.0 0.019 188.0 0.033 160.8 0.040 138.4 0.040 110.3 0.031
00508+3203 A 922Aa,Ab 4 Msn2001c 341.4 0.494 341.6 0.493 341.7 0.491 341.8 0.489 342.0 0.487
00516+4412 YR 19AB 3 Tok2023a 82.2 0.044 91.7 0.058 97.9 0.068 102.6 0.076 106.5 0.083
00516+2237 A 1808 3 Doc2005b 208.6 0.212 209.2 0.212 209.7 0.213 210.3 0.213 210.8 0.214
00519-4343 I 47 5 Cve2010e 34.4 0.550 35.2 0.540 36.0 0.530 36.9 0.520 37.8 0.510
00520+3154 A 924 4 Hrt2009 297.6 0.333 296.7 0.338 295.7 0.343 294.8 0.348 293.9 0.353
00521+1036 STF 67 4 Hrt2011a 348.8 2.303 348.7 2.306 348.6 2.309 348.5 2.311 348.4 2.314
00521-1314 HU 201 3 Sca2013d 124.4 0.810 125.1 0.801 125.8 0.792 126.5 0.783 127.2 0.772
00524-6930 DUN 2 5 LRR2018b 81.4 19.677 81.5 19.675 81.5 19.673 81.5 19.672 81.5 19.670
00533+0405 A 2307 2 Tok2015c 8.7 0.105 15.0 0.126 19.5 0.147 22.8 0.168 25.5 0.188
00533-4530 B 644 4 Msn2019 359.7 0.276 0.5 0.276 1.3 0.275 2.1 0.274 2.9 0.273
00542+4318 COU1654 5 USN2002 253.6 0.100 251.2 0.099 248.7 0.098 246.1 0.096 243.5 0.095
00546+1911 STT 20AB 3 Doc2014a 171.0 0.629 170.2 0.634 169.4 0.639 168.6 0.644 167.9 0.649
00550+2338 STF 73AB 2 Mut2010b 337.6 1.205 338.5 1.214 339.5 1.222 340.4 1.230 341.4 1.237
00550-5315 RST 23 4 Tok2020e 324.0 0.413 323.3 0.411 322.6 0.408 321.8 0.405 321.1 0.402
00552-4724 CD-48 216 9 SaJ2011b 40.5 0.0012 173.5 0.0023 71.4 0.0015 184.9 0.0022 92.8 0.0018 astrometric orbit
00559-4709 CD-47 277 9 Gln2007 18.5 0.0089 251.4 0.0122 126.4 0.0183 307.9 0.0183 167.5 0.0155 astrometric orbit
00567+6043 BU 1028A 7 Gon2000 . . . . . . . . . . incomplete elements
00568+6022 BAG 10Aa,Ab 3 Tok2021b 40.2 0.016 154.0 0.029 210.2 0.027 273.6 0.029 321.1 0.031
00568+6022 BU 1099AB 2 Tok2021b 57.5 0.140 65.0 0.134 73.1 0.129 81.7 0.125 90.6 0.124
00569-5153 B 1418 2 Tok2019c 93.4 0.167 95.2 0.210 96.4 0.246 97.3 0.272 98.1 0.288
00572+2325 MKT 2Aa,Ab 1 MkT1993b 323.0 0.0090 25.9 0.0096 76.4 0.0104 129.6 0.0093 192.8 0.0093
00576+5424 HLD 4 4 Mnt2001c 55.9 0.495 56.7 0.506 57.4 0.517 58.0 0.528 58.7 0.538
00583+2124 BU 302 4 Cve2006e 315.0 0.169 322.5 0.181 329.1 0.194 334.8 0.208 339.7 0.223
00593-0040 A 1902 3 Doc2021c 223.8 0.352 224.9 0.350 226.1 0.348 227.3 0.346 228.5 0.344
00594+0047 STF 80A 9 Dom1969 190.1 0.238 192.2 0.226 194.5 0.212 197.2 0.197 200.4 0.180 astrometric orbit
00594+0047 STF 80A 9 Dom1969 163.8 0.233 165.1 0.234 166.5 0.235 167.8 0.236 169.1 0.236 astrometric orbit
00596-0111 A 1903AB 3 Hrt2010a 38.7 0.407 40.5 0.407 42.2 0.407 44.0 0.407 45.7 0.407
01001+4443 STF 79 5 FMR2020c 194.1 7.923 194.1 7.924 194.1 7.926 194.1 7.927 194.1 7.928
01001+4443 STF 79 5 FMR2020c 194.0 7.895 194.0 7.897 194.0 7.898 194.0 7.899 194.0 7.900
01006+4719 MAD 1 5 Lin2012a 356.2 0.740 355.8 0.736 355.4 0.733 355.0 0.730 354.6 0.726
01007-5235 I 49 4 Tok2023a 199.3 0.204 198.4 0.204 197.5 0.203 196.6 0.203 195.7 0.202
01011+6022 A 926 4 Cve2006e 354.0 0.369 354.9 0.369 355.7 0.368 356.5 0.368 357.3 0.367
01014+1155 BU 867 3 Hrt2008 349.4 0.561 348.9 0.550 348.4 0.538 347.8 0.525 347.2 0.512
01014+3535 COU 854 3 Hrt2009 320.9 0.140 315.8 0.141 310.7 0.142 305.7 0.143 300.8 0.144
01015+6922 A 2901 4 Nov2007d 67.5 0.394 68.0 0.392 68.4 0.391 68.8 0.390 69.2 0.389
01017+2518 HDS 134 2 AlW2014 176.4 0.106 190.9 0.118 202.7 0.130 212.7 0.138 222.1 0.139
01017+4635 A 927 5 Izm2019 11.5 2.295 11.7 2.285 12.0 2.275 12.2 2.264 12.5 2.253
01023+0552 A 2003 3 Doc2009g 304.3 0.176 305.9 0.183 307.3 0.189 308.7 0.195 310.0 0.199
01024+0504 HDS 135AB 2 Tok2015c 49.1 0.603 44.2 0.557 38.4 0.504 31.0 0.445 21.3 0.379
01028+0214 A 2308 3 Tok2015c 125.2 0.410 126.1 0.411 127.0 0.412 127.9 0.412 128.8 0.411
01028+3148 sig Psc 8 Knc2004 15.2 0.0067 352.3 0.0097 14.8 0.0068 352.2 0.0097 14.5 0.0069
01030+4723 STT 21 5 Hei1966 175.8 1.191 175.8 1.197 175.9 1.202 175.9 1.208 175.9 1.213
01032+2006 LDS 873 5 FMR2008b 60.8 2.376 61.4 2.362 62.0 2.347 62.6 2.333 63.2 2.318
01032+2006 LDS 873 5 Izm2019 60.1 2.296 60.7 2.277 61.3 2.256 61.9 2.235 62.6 2.213
01036+6341 MLR 87AB 4 USN2007b 194.7 0.117 178.5 0.136 166.4 0.156 157.1 0.176 149.6 0.194
01040+3528 HO 213 4 Doc2007d 128.7 0.298 129.6 0.298 130.4 0.297 131.3 0.297 132.1 0.297
01048+0135 A 2310 4 Doc2001a 302.3 0.315 301.6 0.311 300.8 0.307 300.1 0.303 299.3 0.298
01049+3649 A 1515 3 Doc2009g 335.3 0.110 339.0 0.105 343.1 0.100 347.6 0.095 352.6 0.091
01055+2107 AG 14 4 FMR2014f 305.8 0.907 305.1 0.918 304.5 0.928 303.9 0.939 303.3 0.950
01057+2128 YR 6Aa,Ab 3 Hor2010 140.0 0.069 154.1 0.058 181.8 0.038 237.9 0.033 274.5 0.053
01061-4643 SLR 1AB 3 Ary2015b 68.0 0.725 66.1 0.743 64.2 0.762 62.4 0.780 60.7 0.797
01065-2003 B 1028 4 Tok2022g 8.8 0.116 6.0 0.121 3.4 0.126 1.0 0.131 358.8 0.136
01071-0036 HDS 144AB 4 Tok2014a 114.2 0.405 111.3 0.413 108.6 0.420 105.9 0.426 103.3 0.431
01072+3839 A 1516AB 2 Doc2017i 91.0 0.132 100.5 0.127 110.7 0.121 122.0 0.116 134.4 0.110
01077-1557 HDS 148 3 Tok2021c 22.6 0.110 23.4 0.119 24.1 0.124 24.8 0.127 25.4 0.126
01078+0425 BU 1292 5 FMR2013a 218.0 0.237 216.4 0.236 214.8 0.235 213.2 0.234 211.6 0.233
01078-4129 RST3352 2 DRs2012 313.6 0.322 316.2 0.327 318.8 0.327 321.4 0.322 324.1 0.311
01083+5455 WCK 1Aa,Ab 2 BdH2020 94.2 0.498 80.2 0.681 72.1 0.858 66.7 1.019 62.6 1.158
01084-5515 RST1205AB 4 Lin2019a 129.4 0.592 130.7 0.597 132.0 0.603 133.3 0.608 134.5 0.614
01089-2937 I 262 5 Zir2013d 69.0 0.544 68.0 0.546 67.0 0.548 66.1 0.550 65.1 0.552
01094-5636 HU 1342 4 Hrt2010a 313.9 0.284 312.2 0.273 310.4 0.261 308.4 0.248 306.2 0.235
01095+4715 STT 515AB 4 Mut2010b 112.4 0.526 111.8 0.527 111.3 0.528 110.7 0.529 110.2 0.530
01096-4616 GAA 5 4 GaA2019 193.2 0.0012 196.4 0.0004 12.3 0.0009 13.7 0.0014 15.2 0.0009
