Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars: Ephemerides


                                                                                                                                     
   WDS        Name         Grade    Reference    Theta   Rho      Theta   Rho      Theta   Rho      Theta   Rho      Theta   Rho     Notes
                                                     2021.0           2022.0           2023.0           2024.0           2025.0           
                                                                                                                                          
00000-1930  LTT 9831         9      HIP1997d     226.6   0.0103   282.7   0.0111    57.3   0.0120   115.5   0.0093   245.5   0.0134  astrometric orbit
00003-4417  I  1477          5      Cve2010e     130.0   0.346    131.4   0.374    132.5   0.401    133.6   0.428    134.5   0.453                    
00006-5306  HJ 5437          5      Izm2019      340.2   1.330    340.9   1.315    341.6   1.300    342.3   1.284    343.0   1.269                    
00008+1659  BAG  18          5      Tok2019c     330.0   0.725    327.3   0.727    324.7   0.728    322.1   0.728    319.5   0.728                    
00014+3937  HLD  60          3      Izm2019      165.1   1.329    164.7   1.330    164.4   1.332    164.0   1.333    163.7   1.334                    
00015+3044  HO  208          5      Izm2019      185.3   1.017    184.9   1.010    184.5   1.002    184.1   0.994    183.7   0.985                    
00021-6817  I   699AB        5      Zir2013d     131.3   4.229    131.5   4.223    131.7   4.217    131.9   4.211    132.1   4.204                    
00022+2705  BU  733AB        1      Sod1999      132.7   0.782    141.9   0.789    151.2   0.785    160.6   0.774    170.3   0.761                    
00024+1047  A  1249AB        4      Zir2003      244.6   0.298    244.1   0.309    243.6   0.319    243.1   0.328    242.7   0.336                    
00026-0829  A   428          4      Tok2015c     279.1   0.104    272.6   0.106    266.4   0.109    260.7   0.114    255.5   0.119                    
00028+0208  BU  281AB        5      Lin2015a     158.2   1.542    157.9   1.538    157.6   1.534    157.3   1.529    156.9   1.524                    
00039-5750  I   700          4      Tok2021c     179.7   0.249    182.9   0.249    186.1   0.249    189.3   0.250    192.5   0.252                    
00046+4206  CHR 122Aa,Ab     4      Cve2008a     299.5   0.155    298.2   0.159    297.1   0.164    296.0   0.168    294.9   0.172                    
00047+3416  STF3056AB        4      Zir2015a     141.5   0.703    141.4   0.702    141.4   0.701    141.3   0.700    141.2   0.698                    
00048+3810  BU  862          4      Cou1986b      30.2   0.878     30.5   0.885     30.9   0.891     31.2   0.898     31.5   0.905                    
00053-0542  33 Psc           9      HIP1997d     206.8   0.0051   208.6   0.0052   210.4   0.0052   212.1   0.0053   213.8   0.0053  astrometric orbit
00055+3406  HU 1201AB        3      Zir2003      305.6   0.088    305.2   0.073    304.5   0.057    303.2   0.041    300.3   0.024                    
00057+4549  STT 547AB        4      Pop1996b     191.2   5.868    191.7   5.860    192.1   5.852    192.6   5.843    193.0   5.834                    
00057+4549  STT 547AB        4      Pko2020b     190.6   5.956    191.1   5.945    191.5   5.933    191.9   5.920    192.4   5.907                    
00057+4549  STT 547AF        5      Kiy2001      254.3 326.796    254.3 326.790    254.3 326.785    254.3 326.780    254.3 326.774                    
00059+1805  STF3060AB        4      Izm2019      135.6   3.380    135.7   3.379    135.8   3.378    136.0   3.377    136.1   3.377                    
00061+0943  HDS   7          3      FMR2017c     203.0   0.258    205.1   0.255    207.2   0.252    209.5   0.247    211.8   0.242                    
00063+5826  STF3062          2      Sod1999        7.1   1.537      9.0   1.530     10.9   1.522     12.8   1.513     14.7   1.502                    
00076-0433  STF3063          5      Izm2019      192.0   0.973    191.6   0.964    191.1   0.955    190.6   0.946    190.2   0.937                    
00084+2905  MKT  11Aa,Ab     2      Pbx2000b     248.7   0.0157   274.4   0.0236    70.9   0.0051   130.6   0.0153   217.3   0.0106                   
00085+3456  HDS  17          2      Mit2021      123.1   0.075    101.3   0.100     87.5   0.118     76.8   0.130     67.5   0.135                    
00088+8647  NLTT 324         9      Ren2013      230.5   0.0019   185.4   0.0021   144.0   0.0021   105.0   0.0023    74.4   0.0026  astrometric orbit
00089+2050  BEU   1          3      Tok2021c      70.4   0.152     21.5   0.136    320.8   0.131    264.2   0.136    194.4   0.109                    
00090-5400  HDO 181          3      Alz2020b      11.6   0.390     10.0   0.395      8.5   0.400      7.0   0.405      5.5   0.410                    
00093+2517  NLTT 403         9      Gln2007      335.9   0.0061   173.7   0.0092   148.6   0.0075    21.4   0.0052   341.1   0.0072  astrometric orbit
00093+7943  STF   2          3      Hei1997       14.3   0.945     14.1   0.952     14.0   0.959     13.8   0.966     13.6   0.973                    
00094-2759  BU  391AB        4      Izm2019      257.8   1.307    257.6   1.299    257.5   1.291    257.4   1.282    257.3   1.273                    
00095+1907  COU 247          4      Doc2012i     211.8   0.423    209.2   0.432    206.8   0.440    204.4   0.448    202.2   0.455                    
00098-3347  SEE   3          5      Hrt2010a     123.3   0.939    123.8   0.950    124.3   0.962    124.8   0.972    125.2   0.983                    
00098-3347  SEE   3          4      Izm2019      130.3   0.858    131.4   0.866    132.5   0.873    133.6   0.880    134.6   0.886                    
00100+0835  A  1801          4      Tok2021c      17.9   0.338     17.8   0.344     17.6   0.349     17.4   0.355     17.3   0.359                    
00101+3825  HDS  23Da,Db     3      Cve2017b     304.2   0.200    302.6   0.198    300.8   0.194    299.0   0.187    297.1   0.179                    
00106-7313  I    43AB        5      Cve2010e     194.7   0.536    194.3   0.546    193.8   0.555    193.3   0.564    192.9   0.574                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005       17.4   0.040     21.2   0.043     24.4   0.047     27.3   0.050     29.8   0.053                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005       39.5   0.047     42.1   0.051     44.3   0.055     46.2   0.060     47.9   0.064                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005      123.1   0.037    127.5   0.041    131.2   0.044    134.4   0.048    137.1   0.051                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005      209.9   0.068    211.2   0.071    212.4   0.074    213.5   0.076    214.5   0.078                    
00118+2825  BU  255          4      Zir2015a      63.9   0.423     63.4   0.419     63.0   0.415     62.5   0.411     62.1   0.407                    
00121-5832  RST4739          3      Cve2020      261.0   0.235    253.8   0.218    245.4   0.198    234.9   0.176    221.2   0.151                    
00121+5337  BU 1026AB        2      Hrt1996a     326.3   0.345    327.5   0.344    328.7   0.342    329.9   0.339    331.1   0.337                    
00122+4647  A   802          5      Msn2001c     114.8   0.236    114.3   0.236    113.9   0.236    113.4   0.236    113.0   0.236                    
00125+1434  LN Peg           9      HIP1997d     302.7   0.0163   108.8   0.0127   131.8   0.0100   295.4   0.0176    17.3   0.0028  astrometric orbit
00126-1142  RST3343          4      Doc2013g     270.7   0.270    272.2   0.268    273.7   0.266    275.2   0.264    276.8   0.262                    
00132+2023  HDS  29          4      Hor2021b     161.1   0.791    160.7   0.793    160.2   0.794    159.8   0.795    159.4   0.794                    
00134+2659  STT   2AB        3      Hrt2008      150.8   0.424    150.0   0.426    149.3   0.428    148.6   0.430    147.8   0.432                    
00135-3650  HDS  32          3      Tok2017b     301.4   0.234    280.4   0.217    255.1   0.194    221.9   0.167    179.2   0.155                    
00143-2732  HDS  33          2      Tok2015c     327.3   0.148    348.1   0.121     27.4   0.077    170.0   0.053    232.7   0.110                    
00149-3209  B  1024          4      Lin2012a      64.9   0.413     64.2   0.413     63.5   0.414     62.7   0.415     62.0   0.415                    
00152+2722  J   868          5      Nov2007a     230.3   6.297    230.5   6.334    230.6   6.370    230.7   6.406    230.9   6.442                    
00153+4412  A  1256AB        4      USN2002      247.9   0.197    248.4   0.201    248.8   0.205    249.2   0.208    249.6   0.212                    
00153+4412  A  1256AB        3      Ole2003d     320.8   0.082    323.6   0.084    326.3   0.085    328.9   0.086    331.5   0.087                    
00155-1608  HEI 299          1      MnA2019      234.1   0.405    177.8   0.239     31.7   0.208    293.3   0.321    252.7   0.421                    
00160-1637  BWL   2          5      Tok2021c     154.5   0.038    312.8   0.093     19.4   0.068     82.8   0.100    125.8   0.068                    
00162+7657  STF  13          4      Msn2017c      47.6   0.961     47.4   0.962     47.1   0.963     46.9   0.964     46.6   0.966                    
00162+7657  STF  13          4      Izm2019       46.9   0.976     46.7   0.978     46.4   0.980     46.1   0.982     45.9   0.984                    
00164-7024  HEI 198          5      Tok2017b     178.7   0.129    174.6   0.141    171.1   0.153    168.1   0.164    165.5   0.174                    
00167+3629  STT   4          2      Alz2000a     322.5   0.175    312.7   0.185    303.8   0.196    296.0   0.208    289.0   0.220                    
00169-5239  GJ 13            9      Jnc2005      182.6   0.023    177.3   0.030    173.5   0.033    169.8   0.031    165.1   0.025   astrometric orbit
00171+3841  CHR 123          9      Gln2006      170.5   0.0101   271.2   0.0077   135.0   0.0131   189.4   0.0087   313.2   0.0041  astrometric orbit
00171+3841  CHR 123          9      Gln2006      152.1   0.0163   182.3   0.0168   257.9   0.0030   157.6   0.0170   187.9   0.0161  astrometric orbit
00174+0853  A  1803AB        2      Hrt2010a     197.0   0.019    148.4   0.042    137.3   0.072    132.7   0.101    130.0   0.127                    
00182+7257  A   803          4      Cve2006e     320.0   0.281    320.8   0.282    321.6   0.282    322.4   0.282    323.3   0.281                    
00184+4401  GRB  34AB        5      Lip1972       66.0  34.551     66.1  34.507     66.2  34.462     66.2  34.418     66.3  34.373                    
00203-3246  B  1025          4      Hrt2012a     358.3   0.605    357.5   0.603    356.7   0.599    355.9   0.594    355.1   0.589                    
00205+4531  A   647          5      Pru2008       90.2   0.743     89.4   0.749     88.6   0.756     87.9   0.762     87.1   0.768                    
00206+1219  BU 1015          2      Hrt2010a     112.6   0.512    113.4   0.513    114.1   0.514    114.9   0.515    115.6   0.516                    
00209+3259  AC    1          4      Zir2015a     288.9   1.845    288.9   1.846    289.0   1.847    289.0   1.847    289.0   1.848                    
00209+1059  BU 1093          4      Lin2010c     120.6   0.776    120.9   0.777    121.1   0.779    121.3   0.781    121.6   0.783                    
00210+6740  HJ 1018          4      Izm2019       87.8   1.615     87.8   1.610     87.8   1.605     87.8   1.599     87.8   1.593                    
00214+6700  STT   6AB        4      Ole2001      152.3   0.660    152.2   0.663    152.1   0.666    152.0   0.669    151.9   0.671                    
00219-2300  RST5493BC        3      Tok2021c      91.7   0.103     91.2   0.145     90.9   0.173     90.7   0.192     90.5   0.204                    
00224-2702  GJ 9011          9      Gln2007       91.0   0.041    221.8   0.029    322.5   0.032     80.1   0.041    196.4   0.026   astrometric orbit
00243+5201  HU  506          3      Hmn2018      143.6   0.115    146.6   0.117    149.5   0.120    152.3   0.123    154.9   0.126                    
00247-2653  LEI   1BC        2      Tok2018j     176.5   0.392    188.2   0.443    198.5   0.449    209.6   0.408    224.8   0.330                    
00247-2653  LEI   1A,BC      5      Koh2012      145.7   0.364    177.2   0.441    198.2   0.531    214.0   0.583    228.0   0.597                    
00247-5103  CD-51   95       9      Jnc2005      107.9   0.0053    78.5   0.0023   316.3   0.0027   257.1   0.0015   132.7   0.0041  astrometric orbit
00251+4803  HDS  56AB        3      Cve2011a     231.5   0.258    222.1   0.235    210.5   0.210    195.6   0.182    175.3   0.155                    
00258+1025  HDS  57          4      Tok2021c     349.6   0.062    331.4   0.061    314.0   0.064    299.1   0.071    287.2   0.080                    
00262-4217  alp Phe          9      Jnc2005      106.8   0.074     81.2   0.110     66.8   0.131     55.2   0.136     43.1   0.126   astrometric orbit
00271-0753  A   431AB        2      Sca2015a     283.2   0.181    276.8   0.190    271.0   0.200    265.7   0.212    261.0   0.224                    
00274+3054  HDS  62          9      Ren2013      240.3   0.0030     3.7   0.0028   139.9   0.0036   291.8   0.0041    82.9   0.0035  astrometric orbit
00277-1625  YR    1Aa,Ab     4      Tok2020e     252.4   0.043    309.6   0.064    331.4   0.098    342.9   0.118    352.5   0.117                    
00279+2220  FRV   1          2      Dup2017      310.7   0.070    244.3   0.112    218.1   0.145    191.3   0.108    111.5   0.066                    
00283+6344  HU 1007AB        5      Msn2017a     104.2   0.372    105.6   0.366    107.0   0.360    108.5   0.354    110.0   0.348                    
00284-2020  B  1909          1      Hrt2010a     307.2   0.190    324.1   0.134     13.6   0.073     84.0   0.109    107.0   0.175                    
00287+3718  A  1504AB        4      Zir2014a      46.2   0.600     46.4   0.601     46.7   0.602     46.9   0.602     47.1   0.603                    
00308+4732  BU  394AB        3      Zul1997b     278.2   0.900    278.3   0.919    278.5   0.938    278.6   0.956    278.8   0.973                    
00310-3138  HDS  69          4      Tok2021c      97.1   0.130     97.6   0.141     98.0   0.151     98.3   0.161     98.7   0.169                    
00310-1005  BU 1158BC        4      Doc2019a     325.7   0.503    326.4   0.515    327.0   0.526    327.6   0.538    328.2   0.550                    
00315-6257  I   260CD        2      Tok2015c     332.2   0.385    328.0   0.405    324.1   0.425    320.7   0.444    317.5   0.462                    
00318+5431  STT  12          3      Dru2014      264.0   0.100    278.1   0.091    294.3   0.087    310.9   0.089    325.9   0.096                    
00320+2740  COU 547          5      Zir2010b      63.5   0.105     65.1   0.102     66.7   0.100     68.4   0.098     70.2   0.096                    
00321-1218  HDS  71          4      Cve2014      281.1   0.247    276.1   0.233    270.4   0.218    263.9   0.203    256.3   0.188                    
00321-0511  A   111AB        1      Tok2015c     277.4   0.172    263.9   0.165    248.4   0.150    227.9   0.123    190.4   0.081                    
00324+0657  MCA   1Aa,Ab     2      Msn2021c     290.9   0.185    289.2   0.210    287.7   0.230    286.5   0.246    285.4   0.259                    
00325-6800  DON   7          4      Tok2020e     254.9   0.533    251.8   0.529    248.6   0.525    245.4   0.521    242.2   0.518                    
00321+6715  VYS   2B         9      Ana2011       46.7   0.270     78.7   0.234    115.0   0.242    144.1   0.282    166.1   0.315   astrometric orbit
00321+6715  MCY   1Aa,Ab     2      MnA2019       40.4   0.457     62.4   0.429     86.5   0.420    110.0   0.440    130.5   0.478                    
00321+6715  VYS   2AB        5      Doc2006g     186.7   3.619    187.6   3.584    188.5   3.547    189.4   3.510    190.4   3.471                    
00335-5520  I    45AB        4      Zir2013d     200.1   0.698    199.7   0.699    199.3   0.701    199.0   0.703    198.6   0.705                    
00335+4006  HO    3Aa1,Aa2   7      Tok2017a        .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00335+4006  HO    3Aa,Ab     9      Tok2017a     127.7   0.0098   102.6   0.0593    97.3   0.0434   285.4   0.0324   277.3   0.0430  astrometric orbit
00335+4006  HO    3AB        3      Tok2017a     134.4   0.437    133.0   0.447    131.6   0.457    130.3   0.465    129.0   0.471                    
00345-0433  D     2AB        4      Tok2020e      77.6   0.287     78.4   0.304     79.2   0.320     79.9   0.336     80.5   0.350                    
00348-5853  I   439          4      Tok2021c     318.0   0.032     14.6   0.053     36.7   0.079     47.6   0.105     54.3   0.131                    
00352-0336  HO  212AB        1      JAA2022      310.3   0.185    169.8   0.115    218.1   0.206    241.3   0.257    258.0   0.286                    
00356-3945  CD-40  135       9      SaJ2011      331.3   0.0018    21.9   0.0021    57.2   0.0025    82.5   0.0028   103.0   0.0031  astrometric orbit
00357+3429  HU 1011          5      Ole2002a      87.3   0.414     86.9   0.414     86.5   0.413     86.1   0.413     85.7   0.413                    
00360+3708  COU 850          5      Ksr2021      348.0   0.297    352.1   0.290    356.4   0.282      0.9   0.274      5.8   0.267                    
00360+2959  STF  42AB        5      Kis2009       20.0   6.329     20.0   6.333     19.9   6.336     19.8   6.340     19.8   6.343                    
00360+2959  STF  42AB        5      Izm2019       20.6   6.283     20.5   6.287     20.5   6.291     20.4   6.294     20.3   6.298                    
00366+5609  A   914          4      Cve2010e      21.4   0.455     21.1   0.454     20.8   0.453     20.5   0.452     20.1   0.451                    
00369+3343  MKT   1Aa,Ab     1      MkT1995      189.2   0.0012    92.4   0.0095   115.3   0.0040    88.9   0.0079   105.6   0.0068                   
00373-2446  BU  395          1      Hrt2010a     154.7   0.165    237.3   0.132    273.0   0.280    283.4   0.425    289.0   0.522                    
00393+3052  BTM   1Aa,Ab     9      Gon2002b     293.7   0.644    289.9   0.680    286.5   0.710    283.3   0.737    280.3   0.759   astrometric orbit
00401+5014  V523 Cas         7      Pbl2006         .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00416+2438  WRH  28          5      Ole2005c     165.4   0.166    172.2   0.171    178.7   0.174    185.1   0.173    191.7   0.171                    
00424+0410  STT  18AB        4      Hrt2001b     211.5   2.103    211.8   2.113    212.2   2.124    212.5   2.134    212.8   2.144                    
00427-6537  I   440          4      Hrt2010a     263.2   0.427    262.7   0.429    262.2   0.430    261.7   0.432    261.2   0.433                    
00427-3828  HDO 182          5      GMc2016      142.5   0.556    143.3   0.569    144.1   0.581    144.9   0.594    145.7   0.606                    
00428+1249  HDS  93          4      Cve2017b      13.3   0.309     10.2   0.309      7.1   0.308      4.0   0.307      0.8   0.305                    
00429+2047  A  2205          3      Msn2017a       0.7   0.386      0.1   0.389    359.6   0.392    359.1   0.394    358.6   0.397                    
00431+7659  HU 1012          5      USN2002      113.3   0.524    112.6   0.527    111.9   0.531    111.2   0.534    110.5   0.538                    
00434+4726  A   651          5      USN2002      139.9   0.893    139.5   0.893    139.0   0.893    138.6   0.893    138.1   0.893                    
00446-1856  HDS  99Aa,Ab     2      Hor2017       11.9   0.074    303.2   0.125    273.7   0.166    254.2   0.190    237.8   0.198                    
00447+4817  NOI   3Aa,Ab     3      Doc2019b      33.9   0.0078   258.6   0.0159   103.0   0.0149   343.7   0.0068   247.3   0.0132                   
00462-2214  RST4155          2      Tok2020e     240.1   0.163    234.7   0.169    229.7   0.175    225.0   0.181    220.6   0.187                    
00463-0634  HDS 101          3      Doc2022a       8.3   0.147     11.3   0.150     14.3   0.152     17.2   0.153     20.1   0.153                    
00465-0131  RST4157          4      Tok2020g      79.6   0.136     81.6   0.145     83.3   0.154     84.9   0.162     86.3   0.170                    
00467-0426  LTT 440          9      Gln2007      295.4   0.0054   312.3   0.0171   123.3   0.0134   132.7   0.0146   308.1   0.0194  astrometric orbit
00469+4339  HDS 102          4      Doc2017i     233.7   0.186    230.7   0.215    228.4   0.240    226.5   0.261    224.8   0.280                    
00470+2315  HU  413          5      Ole2003d     334.1   0.359    335.8   0.358    337.5   0.358    339.2   0.357    341.0   0.357                    
00481+7240  HR  212          9      Gln2007      274.0   0.0128    79.7   0.0043   261.0   0.0222   264.5   0.0268   268.1   0.0220  astrometric orbit
00487+1841  BU  495AB        2      Sca2000b     234.1   0.503    233.2   0.521    232.3   0.538    231.4   0.555    230.7   0.571                    
00490+1656  64 Psc Aa,Ab     8      Bod1999b     244.6   0.0050    62.8   0.0078   200.1   0.0025    46.4   0.0047    87.7   0.0045                   
00491+5749  STF  60AB        3      Sca2015c     326.8  13.431    327.2  13.457    327.6  13.483    328.1  13.509    328.5  13.534                    
00492+5720  A   921AB        3      Cve2012       30.0   0.180     31.6   0.181     33.3   0.181     34.9   0.182     36.5   0.182                    
00494-2313  PES   1          5      Pes2019      204.0   0.557    208.6   0.538    213.6   0.516    219.1   0.490    225.2   0.459                    
00495+4404  HDS 109          3      FMR2013a     113.7   0.341    111.8   0.351    110.0   0.360    108.3   0.367    106.7   0.372                    
00496+4746  BD+46  176       9      Gln2006       42.0   0.0097   249.0   0.0067   325.5   0.0110    32.4   0.0099   219.8   0.0047  astrometric orbit
00496+4746  BD+46  176       9      Gln2006      324.7   0.0133   274.4   0.0113   295.7   0.0187   310.9   0.0173   340.1   0.0092  astrometric orbit
00504+5038  BU  232AB        3      Sca2008a     257.4   0.851    257.9   0.850    258.3   0.848    258.8   0.846    259.3   0.845                    
00507+6415  MCA   2          2      Mit2021      119.0   0.034     65.3   0.019    246.0   0.019    188.0   0.033    160.8   0.040                    
00508+3203  A   922Aa,Ab     4      Msn2001c     341.2   0.496    341.3   0.495    341.4   0.494    341.6   0.493    341.7   0.491                    
00516+2237  A  1808          3      Doc2005b     207.5   0.210    208.0   0.211    208.6   0.212    209.2   0.212    209.7   0.213                    
00519-4343  I    47          5      Cve2010e      32.9   0.570     33.6   0.560     34.4   0.550     35.2   0.540     36.0   0.530                    
00520+3154  A   924          4      Hrt2009      299.7   0.322    298.7   0.328    297.6   0.333    296.7   0.338    295.7   0.343                    
00521+1036  STF  67          4      Hrt2011a     349.0   2.298    348.9   2.301    348.8   2.303    348.7   2.306    348.6   2.309                    
00521-1314  HU  201          3      Sca2013d     123.2   0.826    123.8   0.818    124.4   0.810    125.1   0.801    125.8   0.792                    
00524-6930  DUN   2          5      LRR2018b      81.4  19.681     81.4  19.679     81.4  19.677     81.5  19.675     81.5  19.673                    
00533+0405  A  2307          2      Tok2015c     344.1   0.066    359.3   0.084      8.7   0.105     15.0   0.126     19.5   0.147                    
00533-4530  B   644          4      Msn2019      358.0   0.278    358.9   0.277    359.7   0.276      0.5   0.276      1.3   0.275                    
00542+4318  COU1654          5      USN2002      258.4   0.101    256.0   0.101    253.6   0.100    251.2   0.099    248.7   0.098                    
00546+1911  STT  20AB        3      Doc2014a     172.6   0.619    171.8   0.624    171.0   0.629    170.2   0.634    169.4   0.639                    
00550+2338  STF  73AB        2      Mut2010b     335.6   1.186    336.6   1.196    337.6   1.205    338.5   1.214    339.5   1.222                    
00550-5315  RST  23          4      Tok2020e     325.4   0.419    324.7   0.416    324.0   0.413    323.3   0.411    322.6   0.408                    
00552-4724  CD-48  216       9      SaJ2011b     354.9   0.0010   163.0   0.0024    40.5   0.0012   173.5   0.0023    71.4   0.0015  astrometric orbit
00559-4709  CD-47  277       9      Gln2007      305.0   0.0183   163.5   0.0161    18.5   0.0089   251.4   0.0122   126.4   0.0183  astrometric orbit
00567+6043  BU 1028A         7      Gon2000         .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00568+6022  BAG  10Aa,Ab     3      Tok2021b     267.9   0.028    316.3   0.032     40.2   0.016    154.0   0.029    210.2   0.027                    
00568+6022  BU 1099AB        2      Tok2021b      44.9   0.157     50.9   0.148     57.5   0.140     65.0   0.134     73.1   0.129                    
00569-5153  B  1418          2      Tok2019c      81.9   0.063     90.2   0.118     93.4   0.167     95.2   0.210     96.4   0.246                    
00572+2325  MKT   2Aa,Ab     1      MkT1993b     215.6   0.0098   265.8   0.0102   323.0   0.0090    25.9   0.0096    76.4   0.0104                   
00576+5424  HLD   4          4      Mnt2001c      54.4   0.473     55.2   0.484     55.9   0.495     56.7   0.506     57.4   0.517                    
00583+2124  BU  302          4      Cve2006e     297.0   0.152    306.5   0.159    315.0   0.169    322.5   0.181    329.1   0.194                    
00593-0040  A  1902          3      Doc2021c     221.5   0.355    222.7   0.354    223.8   0.352    224.9   0.350    226.1   0.348                    
00594+0047  STF  80A         9      Dom1969      186.4   0.256    188.2   0.248    190.1   0.238    192.2   0.226    194.5   0.212   astrometric orbit
00594+0047  STF  80A         9      Dom1969      161.0   0.229    162.4   0.231    163.8   0.233    165.1   0.234    166.5   0.235   astrometric orbit
00596-0111  A  1903AB        3      Hrt2010a      35.3   0.406     37.0   0.407     38.7   0.407     40.5   0.407     42.2   0.407                    
01001+4443  STF  79          5      FMR2020c     194.1   7.921    194.1   7.922    194.1   7.923    194.1   7.924    194.1   7.926                    
01001+4443  STF  79          5      FMR2020c     194.0   7.893    194.0   7.894    194.0   7.895    194.0   7.897    194.0   7.898                    
01006+4719  MAD   1          5      Lin2012a     357.0   0.746    356.6   0.743    356.2   0.740    355.8   0.736    355.4   0.733                    
01011+6022  A   926          4      Cve2006e     352.4   0.370    353.2   0.369    354.0   0.369    354.9   0.369    355.7   0.368                    
01014+1155  BU  867          3      Hrt2008      350.3   0.581    349.9   0.572    349.4   0.561    348.9   0.550    348.4   0.538                    
01014+3535  COU 854          3      Hrt2009      331.3   0.139    326.1   0.140    320.9   0.140    315.8   0.141    310.7   0.142                    
01015+6922  A  2901          4      Nov2007d      66.7   0.396     67.1   0.395     67.5   0.394     68.0   0.392     68.4   0.391                    
01017+2518  HDS 134          2      AlW2014      317.3   0.092    338.3   0.096    356.4   0.106     10.9   0.118     22.7   0.130                    
01017+4635  A   927          5      Izm2019       11.0   2.315     11.2   2.305     11.5   2.295     11.7   2.285     12.0   2.275                    
01023+0552  A  2003          3      Doc2009g     300.7   0.159    302.6   0.168    304.3   0.176    305.9   0.183    307.3   0.189                    
01024+0504  HDS 135AB        2      Tok2015c      57.1   0.677     53.3   0.643     49.1   0.603     44.2   0.557     38.4   0.504                    
01028+0214  A  2308          3      Tok2015c     123.3   0.407    124.3   0.409    125.2   0.410    126.1   0.411    127.0   0.412                    
01028+3148  sig Psc          8      Knc2004       15.6   0.0066   352.5   0.0098    15.2   0.0067   352.3   0.0097    14.8   0.0068                   
01030+4723  STT  21          5      Hei1966      175.8   1.180    175.8   1.185    175.8   1.191    175.8   1.197    175.9   1.202                    
01032+2006  LDS 873          5      FMR2008b      59.7   2.403     60.3   2.389     60.8   2.376     61.4   2.362     62.0   2.347                    
01032+2006  LDS 873          5      Izm2019       58.9   2.334     59.5   2.315     60.1   2.296     60.7   2.277     61.3   2.256                    
01036+6341  MLR  87AB        4      USN2007b     242.9   0.097    216.4   0.102    194.7   0.117    178.5   0.136    166.4   0.156                    
01040+3528  HO  213          4      Doc2007d     127.1   0.298    127.9   0.298    128.7   0.298    129.6   0.298    130.4   0.297                    
01048+0135  A  2310          4      Doc2001a     303.7   0.321    303.0   0.318    302.3   0.315    301.6   0.311    300.8   0.307                    
01049+3649  A  1515          3      Doc2009g     329.0   0.122    332.0   0.116    335.3   0.110    339.0   0.105    343.1   0.100                    
01055+2107  AG   14          4      FMR2014f     307.1   0.885    306.5   0.896    305.8   0.907    305.1   0.918    304.5   0.928                    
01057+2128  YR    6Aa,Ab     3      Hor2010      331.1   0.045    120.2   0.036    140.0   0.069    154.1   0.058    181.8   0.038                    
01061-4643  SLR   1AB        3      Ary2015b      72.3   0.686     70.1   0.705     68.0   0.725     66.1   0.743     64.2   0.762                    
01071-0036  HDS 144AB        4      Tok2014a     120.3   0.385    117.2   0.396    114.2   0.405    111.3   0.413    108.6   0.420                    
01072+3839  A  1516AB        2      Doc2017i      74.1   0.141     82.3   0.136     91.0   0.132    100.5   0.127    110.7   0.121                    
01077-1557  HDS 148          3      Tok2021c      20.4   0.080     21.7   0.098     22.6   0.110     23.4   0.119     24.1   0.124                    
01078+0425  BU 1292          5      FMR2013a     221.2   0.239    219.6   0.238    218.0   0.237    216.4   0.236    214.8   0.235                    
01078-4129  RST3352          2      DRs2012      307.9   0.297    310.8   0.311    313.6   0.322    316.2   0.327    318.8   0.327                    
01083+5455  WCK   1Aa,Ab     2      BdH2020      168.2   0.324    122.3   0.349     94.2   0.498     80.2   0.681     72.1   0.858                    
01084-5515  RST1205AB        4      Lin2019a     126.8   0.583    128.1   0.587    129.4   0.592    130.7   0.597    132.0   0.603                    
01089-2937  I   262          5      Zir2013d      71.0   0.540     70.0   0.542     69.0   0.544     68.0   0.546     67.0   0.548                    
01094-5636  HU 1342          4      Hrt2010a     316.8   0.305    315.4   0.295    313.9   0.284    312.2   0.273    310.4   0.261                    
01095+4715  STT 515AB        4      Mut2010b     113.5   0.524    113.0   0.525    112.4   0.526    111.8   0.527    111.3   0.528                    
01096-4616  GAA   5          4      GaA2019       22.8   0.0002   191.3   0.0008   193.2   0.0012   196.4   0.0004    12.3   0.0009                   
01104-6727  GKI   3          1      Kpp2020f     209.1   0.090    246.0   0.125    268.8   0.140    293.9   0.113    352.3   0.067                    
01105+3917  COU1212          5      Cou1999b     299.2   0.593    298.7   0.595    298.2   0.596    297.7   0.596    297.1   0.594                    
01106+5101  BU  235Aa,Ab     4      USN2002      141.8   0.784    142.4   0.774    143.1   0.765    143.8   0.755    144.5   0.745                    
01108+6747  HDS 155          2      Doc2018i     170.5   0.132    178.7   0.124    189.3   0.103    208.6   0.067    285.0   0.029                    
01112+4113  A   655          3      Cve2006e       9.5   0.247     12.1   0.239     15.0   0.231     18.1   0.223     21.4   0.216                    
